Прайс-лист на посадочный материал сезон Осень 2026 г.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте наличие и цену на день заказа.
Скидки для специалистов согласовываются с менеджером в зависимости от объема отгружаемой продукции.

КРУПНОМЕРЫ

Копка деревьев осуществляется специальной машиной. Размер кома земли 1,1м*0,8м, вес саженца с комом земли 500-700 кг. Упаковка кома земли: металлическая сетка, мешковина.

1. Посадочный материал хвойных пород
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
2 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
3 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-3.5 3-3,5 м WRB (110х80) 55 000
4 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 60 000
5 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 26 500
2. Посадочный материал лиственных пород
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 500
2 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 24 500
3 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB (110х80) 17 000
4 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 1,2-1,5 (ШАР) 1,2-1,5 м WRB (110х80) 16 000
5 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 10 000
6 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5 3-5 м WRB (110х80) 25 500
7 Ива гибридная «Идеал» Salix Ideal, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 500
8 Ива извилистая «Свердловская 1» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 1», h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 25 500
9 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 500
10 Ива ломкая Salix frasilis, h 2.5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 25 000
11 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 21 500
12 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3,5-4 3,5-4 м WRB (110х80) 21 500
13 Клен гиннала Acer ginnala, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 28 500
14 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
15 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
16 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 35 000
17 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária (куст), h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 35 000
18 Сирень амурская Syrínga amurénsis h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 10 000
19 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 2.0-2.5 2-2,5 м WRB (110х80) 15 000
20 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 21 500
21 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
22 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 26 500
23 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 42 000
24 Яблоня ягодная Malus baccata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 26 500
НОВИНКА!!! Саженцы плодово-ягодных культур
1 Арония черноплодная Aronia melanocarpa h 0,2-0,4; С1,5 0,2-0,4 С1,5 800
2 Арония черноплодная Aronia melanocarpa h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
3 Груша «Богатая» Pyrus communis «Bogataya» h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 С5 1000
4 Груша «Купава» Pyrus communis «Kupava» h 0,8-1; С5 0,8-1 С5 1000
5 Груша «Уралочка» Pyrus communis «Uralochka» h 0,8-1; С5 0,8-1 С5 1000
6 Жимолость «Бажовская» Lonicera caerulea «Bazhovskaya» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
7 Жимолость «Бажовская» Lonicera caerulea «Bazhovskaya» h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 С5 800
8 Жимолость «Волхова» Lonicera caerulea «Volkhova» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
9 Жимолость «Калипсо» Lonicera caerulea «Kalipso»h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
10 Жимолость «Калипсо» Lonicera caerulea «Kalipso»h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 С5 800
11 Крыжовник «Краснославянский» Ribes uva-crispa Krasnoslavyanskii h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
12 Крыжовник «Краснославянский» Ribes uva-crispa Krasnoslavyanskii h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 С5 800
13 Крыжовник «Яркий» Ribes uva-crispa «Yarkiy» h 0,4-0,6; С2 0,4-0,6 С2 800
14 Крыжовник «Яркий» Ribes uva-crispa «Yarkiy» h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 С5 800
15 Малина крупноплодная «Глен Ампл» Rubus idaeus «Glen Ample» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
16 Малина крупноплодная «Затонская» Rubus idaeus h 0,2-0,4; С1,5 0,2-0,4 С1,5 800
17 Малина крупноплодная «Маросейка» Rubus idaeus «Maroseika» h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 С5 800
18 Малина ремонтантная «Геракл» Rubus idaeus «Gerakl» h 0,8-1; С1,5 0,8-1 С1,5 800
19 Малина ремонтантная «Самохвал» Rubus idaeus h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
20 Смородина белая «Потапенко» Ribes niveum «Potapenko» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
21 Смородина белая «Потапенко» Ribes niveum «Potapenko» h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 С5 800
22 Смородина красная «Алтайская Рубиновая» Ribes rubrum «Altayskaya krasnaya» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
23 Смородина красная «Ранняя Фаворской» Ribes rubrum «Rannyaya Favorovskiy» h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 С5 800
24 Смородина красная «Ролан» Ribes rubrum «Rolan» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
25 Смородина черная «Баритон» Ribes nigrum «Baritone» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
26 Смородина черная «Пигмей» Ribes nigrum «Pygmy» h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 С2 800
28 Яблоня «Кибо» Malus «Kibo» h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 С5 1000
29 Яблоня желтая «Уральское наливное» Malus domestica «Uralskoe nalivnoe» h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 С5 1000
30 Яблоня карликовая «Антоша» Malus pumila «Antosha» h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 С5 1000
31 Яблоня п/культурка «ВЭМ желтый» Malus domestica Borkh h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 С10 1000
Контейнерные растения
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Гортензия древовидная «Аннабель» Hydrangea arborescens «Annabelle», h 0,4-0,6; С15 0,4-0,6 м С15 4800
2 Гортензия метельчатая «Прим уайт» Hydrangea paniculata «Prim White», h 0,4-0,6; С15 0,4-0,6 м С15 4800
3 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2650
4 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 0,8-1; Т34 0,8-1 м Т34 2750
5 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2450
6 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1; Т68 0,8-1 м Т68 2900
7 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 1-1,2, Т34 1-1,2 м Т34 2900
8 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 1-1,2, Т38 1-1,2 м Т68 2900
9 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2650
11 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45 10000
13 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,2-0,4, С15 0,2-0,4 м С15 2500
14 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 1,3-1,5; С15 1,3-1,5 м С15 3 100
15 Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд» Potentilla Fruticosa «Abbotswood», h 0,5-0,7; С20 0,5-0,7 м С20 1 600
16 Пузыреплодник калинолистный «Миндиа» Physocarpus opulifolius «Mindia», h 1,2-1,5; Т68 1,2-1,5 м Т68 2 650
17 Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон» Physocarpus opulifolius «Red Baron», h 1,2-1,5; Т68 1,2-1,5 м Т68 3 100
18 Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,4-0,6; С20 0,4-0,6 м С20 1 900
19 Роза плетистая Rose Climbing, h 0,4-0,6; С35 0,4-0,6 м С35 2 150
20 Сирень обыкновенная «Аукубафолия» Aucubaefolia h 0,8-1; С10 0,8-1 м С10 4 800
21 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris, h 0,4-0,6; С15 0,4-0,6 С15 3 000
22 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 С15 3 500
23 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris, h 0,8-1; С15 0,8-1 С15 4 000
24 Сирень обыкновенная «Красавица Москвы» h 0,8-1; С10 0,8-1 м С10 4 800
25 Сирень обыкновенная «Моник Лемуан» Monique Lemoin h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 4 800
26 Сирень обыкновенная «Примроуз» Primrose h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 4 800
27 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 м С20 2 150
28 Спирея Билларда Spiraea Billardii, h 0,8-1; С10 0,8-1 С10 2 000
29 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,3-0,4; С10 0,3-0,4 м С10 2 000
30 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 2 000
31 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,3-0,4; С20 0,3-0,4 м С20 2 100
32 Спирея японская «Дартс ред» Spiraea Japonica «Dart’s red», h 0,3-0,4; С10 0,3-0,4 м С10 2 000
33 Спирея японская «Дартс ред» Spiraea Japonica «Dart’s red», h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 2 000
34 Спирея японская «Литл принцесс» Spiraea Japonica «Little Princess», h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 2 000
35 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus, h 1,8-2; С15 1,8-2 м С15 9 500
36 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; Т68 2-2,5 м Т68 13 000
37 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 10 000
КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ
Кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала: С 2, 3, 5 – круглый контейнер, л;

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» Berberis thunbergii «Atropurpurea», h 0,15-0,2, С2 0,15-0,2 м С2 800
2 Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» Berberis thunbergii «Atropurpurea», h 0,15-0,2, С3 0,15-0,2 м С3 800
3 Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» Berberis thunbergii. Atropurpurea, h 0,2-0,3; C5 0,2-0,3 м C5 800
4 Барбарис Тунберга зеленый Berberis thunbergii, h 0,15-0,2; C3 0,15-0,2 м С3 800
5 Гортензия древовидная «Аннабель» Hydrangea arborescens «Annabelle», h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 2 250
6 Гортензия метельчатая «Magical Candle» Hydrangea «Magical Candle», h 0,1-0,15; С2 h 0,1-0,15 С2 500
7 Гортензия метельчатая «Ванилла Фрайз» Hydrangea paniculata «Vanille Fraise» h 0,1-0,15; С2 h 0,1-0,15 С2 500
5 Гортензия метельчатая «Ванилла Фрайз» Hydrangea paniculata «Vanille Fraise» h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 250
9 Гортензия метельчатая «Лаймлайт» Hydrangea paniculata «Limelight», h 0,1-0,15; С2 h 0,1-0,15 С2 500
10 Гортензия метельчатая «Лаймлайт» Hydrangea paniculata «Limelight», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 250
11 Гортензия метельчатая «Петит Черри» Hydrangea paniculata «Petite Cherry», h 0,2-0,4; С2 (Ландшафт) 0,2-0,4 м С2 500
12 Гортензия метельчатая «Пинк роуз» Hydrangea paniculata «Pink rose», h 0,1-0,15; С2 h 0,1-0,15 С2 500
13 Гортензия метельчатая «Пинк роуз» Hydrangea paniculata «Pink rose», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 250
14 Гортензия метельчатая «Прим уайт» Hydrangea paniculata «Prim White», h 0,1-0,15; С2 0,2-0,4 м С2 500
15 Гортензия метельчатая «Прим уайт» Hydrangea paniculata «Prim White», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 250
16 Гортензия метельчатая «Прим уайт» Hydrangea paniculata «Prim White», h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 2 250
17 Гортензия метельчатая «Фантом» Hydrangea paniculata «Phantom», h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 м С2 500
18 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii» h 0,2-0,4 C3 0,2-0,4 м С3 620
19 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,2-0,4 C5 0,2-0,4 м С5 1 000
20 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 000
21 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 000
22 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 1 000
23 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 000
24 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,1-0,15; С2 h 0,1-0,15 С2 300
25 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 1000
26 Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд» Potentilla Fruticosa «Abbotswood», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 1 000
27 Можжевельник казацкий Juniperus sabina, h 0,1-0,2; С5 0,1-0,2 С5 1 900
28 Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 620
29 Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 000
30 Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 620
31 Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 1 000
32 Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон» Physocarpus opulifolius «Red Baron» h 0,2-0,4 С3 0,2-0,4 м С3 620
33 Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон» Physocarpus opulifolius «Red Baron» h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 м С5 1000
34 Пузыреплодник калинолистный зеленый Physocarpus opulifolius h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 м С5 1 000
35 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 1 000
36 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 620
37 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 000
38 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 750
39 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 1 000
40 Спирея Билларда Spiraea Billardii, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 590
41 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3 590
42 Спирея серая «Грефшейм» Spiraea Cinerea «Grefsheim», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 750
43 Спирея ниппонская «Джун Брайд» Spiraea Nipponica «June Bride», h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 620
44 Спирея японская «Голден принцесс» Spiraea Japonica» Golden Princess», h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 1000
45 Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 620
46 Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 1 000
47 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,15-0,2; С3 0,15-0,2 м С3 620
48 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,15-0,2; С5 0,15-0,2 м С5 1 000
49 Спирея японская «Дартс ред» Spiraea Japonica «Dart’s red», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 1 000
50 Спирея японская «Литл принцесс» Spiraea Japonica «Little Princess», h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 1 000
51 Спирея японская «Макрофилла» Spiraea Japonica «Macrophylla», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 1 000
52 Спирея японская «Широбана» Spiraea Japonica «Sherobana», h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3 620
53 Спирея японская «Широбана» Spiraea Japonica «Sherobana», h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 1 000
54 Спирея березолистная «Тор» Spiraea betulifolia «Tor», h 0,15-0,2; С3 0,15-0,2 С3 620
54 Туя западная вересковидная Thuya occidentalis f. ericoides, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 620
55 Чубушник венечный Philadelphus coronarius, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 С3 620
56 Щитовник мужской Dryopteris fílix-mas, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 С3 450
КОМОВЫЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
Виды упаковок посадочного материала: d600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки. WRB — ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная Picea abies, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 13 000
2 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,5-1,8; КОМ 1,5-1,8 м WRB 16 500
3 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м WRB 18 500
4 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м WRB 23 500
5 Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м WRB 26 500
7 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5; КОМ 3-3,5 м WRB 28 500
8 Ель сизая Picea glauca h 1,8-2 1,8-2 м WRB 32 000
9 Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 2,5-3 м WRB 38 500
10 Ель голубая Picea pungens, h 0,6-1 0,6-1 м WRB 5 000
11 Ель голубая Picea pungens, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 6 000
12 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м WRB 9 000
13 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м WRB 10 000
14 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м WRB 11 000
КОНТЕЙНЕРНЫЕ И КОМОВЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные и комовые растения выставлены на нашей площадке.
Виды упаковок посадочного материала:
С 7,5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л;
Т 68, 72 — мягкий контейнер (часто с ручками);
d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. WRB (110х80) – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 10 000
2 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2-2,5 2-2,5 м d700 7 500
4 Гортензия метельчатая «Лаймлайт» Hydrangea paniculata «Limelight», h 0,2-0,4; С 7,5 0,2-0,4 м С7,5 2 250
5 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2 250
6 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,4-0,6; Т68 h 0,4-0,6 Т68 2 300
7 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 500
8 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,6-0.8; Т68 0,6-0,8 м Т68 2 400
9 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,8-1; Т68 0,8-1 м Т68 2 500
10 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 500
11 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 0,8-1; Т34 0,8-1 м Т34 2 500
12 Дерен белый «Кессельринги» Cornus alba «Kesselringii», h 1-1,2 1-1,2 м ком 2 600
13 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,4-0,6; Т68 0,4-0,6 м Т68 2 300
14 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 400
15 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,6-0,8; Т68 0,6-0,8 м Т68 2 400
16 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1, Т68 0,8-1 м Т68 2 500
17 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 1-1,2, Т34 1-1,2 м Т34 2 600
18 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 1-1,2, Т68 1-1,2 м Т68 2 600
19 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 400
20 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,8-1; Т68 0,8-1 м Т68 2 500
21 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 900
22 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С15 0,8-1 м 0,2-0,4 м 2 350
23 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 650
24 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,5-1,8 d600 1,5-1,8 м d600 6 400
25 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; d800 2,5-3 d800 8 000
30 Ива извилистая «Свердловская 1» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 1», h 2,5-3 d800 2,5-3 d800 10 000
33 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 9 000
34 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2,5-3: С35 2,5-3 м С35 9 000
35 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 13 000
36 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 d600 1,2-1,5 м d600 7 000
37 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 8 500
38 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; Т 68 1,5-1,8 м Т68 8 500
39 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2; Т 68 1,8-2 м Т68 9 000
40 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 9 000
41 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 9 500
42 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 500
43 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 1-1,2; Т68 1-1,2 м Т68 7 000
44 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 7 500
45 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 0,8-1; Т72 0,8-1 м Т72 7 000
46 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 0,8-1; Т88 0,8-1 м Т88 7 000
47 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 7 500
48 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 1-1,2; Т88 1-1,2 м Т88 7 500
49 Ива пурпурная «Маяк» Salix purpurea «Majak», h 1,2-1,5; Т72 1,2-1,5 м Т72 8 000
50 Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana», h 0,3-0,5; Т34 0,3-0,5 м Т34 3 000
51 Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana», h 0,6-0,8; Т34 0,6-0,8 м Т34 3 500
52 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 2,5-3 d800 2,5-3 м d800 9 500
53 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3-3,5; С45 3-3,5 м С45 13 000
54 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3-3,5 d900 3-3,5 м d900 13 000
55 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 6 000
56 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 1-1,2; d600 1-1,2 м d600 2 200
57 Клен гиннала Acer ginnala, h 1-1,2; d500 1-1,2 м d500 8 000
58 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 8 500
59 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 9 000
60 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 10 000
61 Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 11 500
62 Клен татарский Acer tataricum, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 7 000
63 Клен татарский Acer tataricum, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 8 500
64 Клен татарский Acer tataricum, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 10 500
65 Клен татарский Acer tataricum, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 12 000
66 Клен татарский Acer tataricum, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 13 000
67 Клен татарский Acer tataricum, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 19 000
68 Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,8-1; d500 0,8-1 м d500 5 500
69 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 11 500
70 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 11 500
71 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С45 1,8-2 м С45 11 500
72 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 13 500
73 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 13 500
74 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 15 500
75 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-3,5 d900 3-3,5 м d900 16 500
76 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 0,8-1; С35 0,8-1 м С35 8 000
77 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,2-1,5; С35 1,2-1,5 м С35 9 000
78 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 9 500
79 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 10 000
80 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 10 000
81 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 11 500
82 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 12 000
